It's my life.
Featured域名网站

算一笔账

今天,我要来算一比账,是关于网站空间和域名的,下面的账单是比较多的或自己还记得的,自己不记得的可能还有个几百块。
接触网页开始到现在购买网站空间和域名的支出以及广告收入情况:
在sugarhost的账单支出:合计 5200.27元
2010-03-08 2010-03-15 ¥80.00
2010-04-25 2010-04-25 ¥55.00
2010-04-25 2010-04-25 ¥55.00
2010-04-25 2010-04-25 ¥55.00
2010-04-25 2010-04-25 ¥55.00
2010-05-17 2010-05-17 ¥275.00
2010-05-17 2010-05-17 ¥275.00

2011-01-08 2011-01-08 ¥110.00
2011-01-08 2011-01-08 ¥110.00
2011-03-01 2011-03-14 ¥80.00
2011-04-15 2011-04-15 ¥62.00
2011-04-17 2011-04-17 ¥62.00
2012-03-01 2012-03-14 ¥80.00
2012-03-19 2012-03-19 ¥66.00
2012-03-23 2012-03-23 ¥151.20
2012-03-25 2012-03-25 ¥66.00
2012-03-28 2012-03-28 ¥66.00
2012-02-15 2012-04-15 ¥66.00
2012-02-17 2012-04-17 ¥66.00
2012-11-10 2012-11-10 ¥55.00
2012-12-09 2012-12-09 ¥68.00
2013-02-28 2013-03-14 ¥80.00
2013-03-09 2013-03-23 ¥252.00
2013-02-16 2013-04-17 ¥66.00
2013-05-13 2013-05-13 ¥75.00
2013-05-19 2013-05-19 ¥55.00
2013-06-15 2013-06-15 ¥75.00
2013-08-06 2013-08-06 ¥216.00
2013-08-14 2013-08-14 ¥66.00
2013-08-19 2013-08-19 ¥121.14
2013-08-26 2013-08-26 ¥75.00
2013-09-02 2013-09-02 ¥72.00
2013-09-03 2013-09-03 ¥165.00
2013-09-10 2013-09-10 ¥113.91
2013-11-12 2013-11-12 ¥113.91
2013-12-09 2013-12-09 ¥55.00
2014-03-01 2014-03-15 ¥80.00
2014-03-10 2014-03-24 ¥252.00
2014-02-16 2014-04-17 ¥66.00
2014-08-12 2014-08-12 ¥55.00
2014-08-15 2014-08-15 ¥110.00
2014-08-19 2014-08-19 ¥227.81
2014-12-01 2014-12-01 ¥82.00
2015-01-28 2015-01-28 ¥188.58
2015-02-21 2015-02-21 ¥267.72
2015-03-07 2015-03-07 ¥246.00
2015-02-16 2015-04-17 ¥66.00

在sudu.cn的账单支出:合计884.66
2015-1-2 09:53 消费 75
2014-1-8 01:04 消费 75
2012-12-12 09:23 消费 75
2012-1-12 13:08 消费 59
2012-1-12 13:08 消费 59
2011-1-1 12:40 消费 59
2010-12-31 13:50 消费 59
2010-3-11 13:26 消费 59
2010-1-1 12:40 消费 26.8
2009-12-27 23:01 消费 26.8
2009-11-9 20:44 消费 130.5
2009-11-9 19:45 消费 69
2009-5-14 12:27 消费 18
2009-3-9 22:17 消费 53.66
2009-3-8 21:55 消费 39.9

在hennghost支出情况:
2013/12/05 2013/12/05 ¥165.00元

在hengtian支出情况:总计490.00元
2013-05-15 2013-05-15 ¥150.00人民币
2013-05-18 2013-05-18 ¥140.00人民币
2015-01-29 2015-01-29 ¥200.00人民币


广告收入:
google广告:3.82美元
A5广告:1.3752元
yunads:5.8元


这些收入均未达到提现标准,所以相当于没有收入。
那么这些年,我的支出与收入总情况如下。
总支出:6739.93 总收入:约合人民币28元。
收支比约等于:1:241
很显然,搞网页如果不能坚持下去,亏本是必然的,如果把这些钱投在一个网站,然后专门运营它,或许结果就会不一样;你想想,一个站,能够坚持5年更新,想必在同类网站中一定能有立足之地。而我没有做到。

暂无任何评论

填写评论表单

输入感兴趣的内容,Enter键搜索